Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
20-05-2024
19:36:33
APR-DRG : null
Graad van ernst: 3.Majeur
Tabel 5 : Top 10 van de ATC4 groepen binnen de geselecteerde ATC1
J = Anti-microbiële middelen voor systemisch gebruik
Totaal aantal verblijven = 3520 - % berekend op het totaal aantal verblijven - Gemiddelde berekend op de verblijven binnen elke categorie
Code ATC4 N % Gemid. Totaal bedrag % ATC1
J06BA = NORMAAL HUMAAN IMMUNOGLOBULINE 6,0 0,2 2 866,81 17 200,86 41,5
J01CR = COMBINATIEPREPARATEN VAN PENICILLINES, INCL. BETALACTAMASE-REMMERS 430,0 12,2 18,62 8 008,00 19,3
J01CA = PENICILLINES MET BREED SPECTRUM 888,0 25,2 7,45 6 613,84 16,0
J01DD = CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE 181,0 5,1 23,19 4 196,92 10,1
J06BB = SPECIFIEKE IMMUNOGLOBULINEN 2,0 0,1 839,39 1 678,78 4,0
J01FA = MACROLIDEN 94,0 2,7 6,11 574,56 1,4
J02AC = TRIAZOLDERIVATEN 6,0 0,2 98,63 591,76 1,4
J01DC = CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE 45,0 1,3 11,82 532,04 1,3
J01DH = CARBAPENEM-ANTIBIOTICA 5,0 0,1 80,74 403,72 1,0
J01XA = GLYCOPEPTIDEN 3,0 0,1 118,12 354,36 0,9
Totaal - - - 40 154,84 96,9